NEXNOVO - NR Series
		TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Model | NR3.3 | NR3.9 | NR3.9 | NR8 | NR10 | NR10 | NR16 | NR16 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD1921 | SMD2727 | 
| Resolution (dot/m2) | 42630 | 32768 | 32768 | 16384 | 9216 | 9216 | 4096 | 4096 | 
| Pixel Pitch (W X H)(mm) | 3.38 x 6.94 | 3.9 x 7.8 | 3.9 x 7.8 | 7.8 x 7.8 | 10.42 x 10.42 | 10.42 x 10.42 | 15.62 x 15.62 | 15.62 x 15.62 | 
| Cabinet size (W X H) (mm) | 1000 x 500(1000) | 1000 x 500(1000) | 1000 x 500(1000) | 1000 x 500(1000) | 1000 x 500(1000) | 1000 x 500(1000) | 1000 x 500(1000) | 1000 x 500(1000) | 
| Cabinet Resolution | 296 x 72(144) | 256 x 64(148) | 256 x 64(128) | 128 x 64(128) | 96 x 48(96) | 96 x 48(96) | 64 x 32(64) | 64 x 32(64) | 
| Brightness (CD/m2) | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-6000 | 5000-5500 | 7000-7500 | 3000-3500 | 7000-7500 | 
| Transparency | > 78% | > 80% | > 74% | > 80% | > 85% | > 75% | > 90% | > 85% | 


